docs: mark server11 disk issue resolved in runbook
This commit is contained in:
@@ -229,8 +229,8 @@ done
|
|||||||
|
|
||||||
| Risk | Severity | Status |
|
| Risk | Severity | Status |
|
||||||
|------|----------|--------|
|
|------|----------|--------|
|
||||||
| server11 disk I/O errors | Critical | **Unresolved** — same sectors fail at every boot |
|
| server11 disk I/O errors | Critical | **Resolved** 2026-04-21 — disk replaced, VM reprovisioned |
|
||||||
| server11 etcd latency (423ms vs 8ms on peers) | High | **Unresolved** — caused by disk |
|
| server11 etcd latency (423ms vs 8ms on peers) | High | **Resolved** 2026-04-21 — latency normal after disk replacement |
|
||||||
| Longhorn orphan accumulation | High | **Unresolved** — may re-fill etcd |
|
| Longhorn orphan accumulation | High | **Unresolved** — may re-fill etcd |
|
||||||
| vaultwarden CrashLoopBackOff | Low | **Unresolved** — investigate separately |
|
| vaultwarden CrashLoopBackOff | Low | **Unresolved** — investigate separately |
|
||||||
| k3s agent version skew (v1.33.5–v1.34.4) | Low | In-progress rolling upgrade |
|
| k3s agent version skew (v1.33.5–v1.34.4) | Low | In-progress rolling upgrade |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user