qmk_firmware/keyboards/adafruit/macropad/keymaps/via/keymap.c

139 lines
8.2 KiB
C
Raw Normal View History

/* Copyright 2022 Jose Pablo Ramirez <jp.ramangulo@gmail.com>
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*/
#include QMK_KEYBOARD_H
const uint16_t PROGMEM keymaps[][MATRIX_ROWS][MATRIX_COLS] = {
[0] = LAYOUT(
KC_MUTE,
KC_ENT, KC_0, KC_BSPC,
KC_7, KC_8, KC_9,
KC_4, KC_5, KC_6,
KC_1, KC_2, KC_3
),
[1] = LAYOUT(
_______,
_______, _______, _______,
_______, _______, _______,
_______, _______, _______,
_______, _______, _______
),
[2] = LAYOUT(
_______,
_______, _______, _______,
_______, _______, _______,
_______, _______, _______,
_______, _______, _______
),
[3] = LAYOUT(
_______,
_______, _______, _______,
_______, _______, _______,
_______, _______, _______,
_______, _______, _______
),
};
#ifdef ENCODER_MAP_ENABLE
const uint16_t PROGMEM encoder_map[][NUM_ENCODERS][2] = {
[0] = { ENCODER_CCW_CW(KC_VOLD, KC_VOLU) },
[1] = { ENCODER_CCW_CW(_______, _______) },
[2] = { ENCODER_CCW_CW(_______, _______) },
[3] = { ENCODER_CCW_CW(_______, _______) }
};
#endif
#ifdef OLED_ENABLE
static void render_qmk_logo(void) {
static const char PROGMEM qmk_logo[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3f, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x3f, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f,
0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x3f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xfe, 0xfe, 0xfe, 0xfe, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xfe,
0xfe, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xfe, 0xfe, 0xfe, 0xfe, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x81, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x83, 0x81,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0x07, 0x1f, 0x3f, 0x7f, 0x7e, 0xf8, 0xf0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xf0, 0xf8, 0x7e, 0x7f, 0x3f, 0x1f, 0x07, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xc0, 0xc1, 0xc1, 0xc1, 0xc1, 0xc1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc1, 0xc1, 0xc1, 0xc1, 0xc1, 0xc0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xfc, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0xfc, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc,
0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xfc,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};
oled_write_raw_P(qmk_logo, sizeof(qmk_logo));
}
bool oled_task_user(void) {
render_qmk_logo();
return true;
}
#endif